Godina Preostali
iznos otplate
Godišnja kamata Ukupna kamata APN subvencija
(35 %)
1 100000 € 2800 € 2800 € 980 €
2 93333 € 2613 € 5413 € 1895 €
3 86667 € 2427 € 7840 € 2744 €
4 80000 € 2240 € 10080 € 3528 €
5 73333 € 2053 € 12133 € 4247 €
6 66667 € 1867 € 14000 €
7 60000 € 1680 € 15680 €
8 53333 € 1493 € 17173 €
9 46667 € 1307 € 18480 €
10 40000 € 1120 € 19600 €
11 33333 € 933 € 20533 €
12 26667 € 747 € 21280 €
13 20000 € 560 € 21840 €
14 13333 € 373 € 22213 €
15 6667 € 187 € 22400 €

Za kredit od 100000 € na 15 godina uz kamatu od 2.8 % ukupno ćete platiti 122400 € (22.4 % kamata na cjelokupni iznos)
Mjesečni anuitet je 680 €

Uz APN subvenciju od 35 % (ukupno 4247 € kroz 5 godina), ukupno ćete platiti 118153 € (18.15 % kamata na cjelokupni iznos)
Mjesečni anuitet je 656 €

Kamatne stope za APN subvencionirane kredite u 2023. godini